星島日報 - 頭條日報 - 新聞搜尋 - The Standard - Job Market - Caz Buyer - 電腦廣場
 

成交日期 地址 街道 成交價 面積 呎價
2010/09/07 昌盛洋樓 座 2 樓 D 室 永興街 39 號至 號 286萬 424 呎 $6745
2010/09/07 將軍澳中心 8 座 48 樓 E 室 唐德街 9 號至 號 290萬 527 呎 $5503
2010/09/07 浪翠園 7 座 27 樓 C 室 青山公路 18 號至 號 300萬 608 呎 $4934
2010/09/07 維景灣畔 5 座 43 樓 G 室 澳景路 88 號至 號 360萬 686 呎 $5248
2010/09/07 愉景新城 5 座 1 樓 A 室 青山公路 398 號至 號 390萬 867 呎 $4498
2010/09/07 悅湖山莊 6 座 25 樓 H 室 湖秀街 2 號至 號 178萬 712 呎 $2500
2010/09/07 聚康山莊 2 座 3 樓 E 室 屯貴路 18 號至 號 198萬 577 呎 $3432
2010/09/07 龍蟠苑 龍珊閣 A 座 32 樓 5 室 龍蟠街 8 號至 號 198萬 463 呎 $4276
2010/09/07 銀湖天峰 3 座 23 樓 C 室 西沙路 599 號至 號 397萬 718 呎 $5529
2010/09/07 翠濤閣 2 座 27 樓 A 室 青山公路 644 號至654 號 308萬 784 呎 $3929
2010/09/07 花都廣場 7 座 24 樓 E 室 百和路 88 號至 號 170萬 519 呎 $3276
2010/09/07 翠怡花園 5 座 3 樓 D 室 楓樹窩路 1 號至 號 230萬 643 呎 $3577
2010/09/07 藍澄灣 6 座 42 樓 D 室 青衣路 1 號至 號 410萬 957 呎 $4284
2010/09/07 得利大廈 座 13 樓 4 室 皇后大道西 270 號至280 號 171萬 310 呎 $5516
2010/09/07 南灣 7 座 19 樓 C 室 鴨利洲海旁道 8 號至 號 1372萬 1013 呎 $13539
2010/09/07 多寶大樓 座 4 樓 A5 室 英皇道 963A 號至 號 414萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 御龍山 7 座 60 樓 C 室 樂景街 28 號至 號 950萬 1156 呎 $8218
2010/09/07 多寶大樓 座 2 樓 B11 室 海康街 24 號至 號 251萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 海逸豪園 翠堤灣 25 座 22 樓 G 室 海逸道 8 號至 號 565萬 800 呎 $7063
2010/09/07 御龍山 10 座 36 樓 A 室 樂景街 28 號至 號 1707萬 1575 呎 $10837
2010/09/07 南灣 7 座 35 樓 C 室 鴨利洲海旁道 8 號至 號 1500萬 1013 呎 $14802
2010/09/07 嘉雲臺 7 座 18 樓 B 室 白建時道 33 號至 號 2650萬 1907 呎 $13896
2010/09/07 多寶大樓 座 1 樓 室 海光街 22 號至 號 294萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 多寶大樓 座 7 樓 B11 室 海康街 24 號至 號 244萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 駿景園 6 座 10 樓 A 室 駿景路 1 號至 號 773萬 1236 呎 $6254
2010/09/07 多寶大樓 座 8 樓 D4 室 海光街 4A 號至 號 211萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 多寶大樓 座 3 樓 D1 室 海光街 2 號至 號 298萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 偉景花園 A 座 28 樓 G 室 景峰徑 3 號至 號 138萬 514 呎 $2685
2010/09/07 映灣園 悅濤軒 11 座 50 樓 A 室 健東路 1 號至 號 548萬 1220 呎 $4492
2010/09/07 樂雅苑 A 座 18 樓 5 室 振華道 50 號至 號 196萬 544 呎 $3603
2010/09/07 映灣園 賞濤軒 1 座 5 樓 B 室 健東路 2 號至 號 320萬 957 呎 $3344
2010/09/07 柏慧豪園 5 座 35 樓 D 室 天恩路 2 號至 號 210萬 656 呎 $3201
2010/09/07 穗禾苑 慶盛閣 E 座 16 樓 4 室 穗禾路 17 號至 號 169萬 468 呎 $3611
2010/09/07 嘉都大廈 座 5 樓 C 室 大埔道 37 號至39 號 92萬 235 呎 $3915
2010/09/07 富榮花園 9 座 14 樓 J 室 海庭道 8 號至 號 206萬 568 呎 $3627
2010/09/07 好順利大廈 1 座 10 樓 F 室 鳳攸南街 9 號至 號 142萬 431 呎 $3295
2010/09/07 恒運樓 座 10 樓 D 室 俊賢坊 2 號至 號 95萬 365 呎 $2603
2010/09/07 安福大樓 座 4 樓 9 室 大棠路 48 號至72 號 78萬 N/A 呎 N/A
2010/09/07 豫豐花園 10 座 8 樓 G 室 福亨村路 8 號至 號 164萬 599 呎 $2738
2010/09/07 金輝大廈 B 座 17 樓 A 室 金輝徑 13 號至 號 133萬 463 呎 $2868
2010/09/07 大興大廈 A 座 16 樓 8 室 元朗泰衡街 4 號至 號 98萬 446 呎 $2197
2010/09/07 輝煌臺 座 20 樓 F 室 西摩道 1 號至 號 433萬 470 呎 $9213
2010/09/07 嘉湖山莊 賞湖居 2 座 21 樓 F 室 天湖路 3 號至 號 158萬 576 呎 $2743
2010/09/07 置榮閣 座 1 樓 A 室 九江街 158 號至160 號 132萬 372 呎 $3548
2010/09/07 嘉湖山莊 樂湖居 2 座 21 樓 F 室 天湖路 1 號至 號 159萬 576 呎 $2760
2010/09/07 蝶翠峰 9 座 3 樓 G 室 大棠路 99 號至 號 189萬 623 呎 $3030
2010/09/07 元朗廣場 座 27 樓 A 室 青山公路 251 號至 號 316萬 769 呎 $4109
2010/09/07 柏慧豪園 3 座 35 樓 A 室 天恩路 2 號至 號 205萬 648 呎 $3164
2010/09/07 南天大廈 座 4 樓 5 室 教育路 37 號至 號 111萬 422 呎 $2614
2010/09/07 黃埔新村 祈富樓 Y 座 1 樓 7 室 德民街 54 號至 號 236萬 N/A 呎 N/A
 
找到 5000 個紀錄 共 1001 2 3 4 5 6 下一頁> 最後一頁>> 重新搜尋
 
 
2010年09月08日
2010年09月07日
2010年09月05日
2010年09月04日
2010年09月03日
2010年09月02日
2010年09月01日

| 頭條日報 | 新聞搜尋 | 教育網 | The Standard | Job Market | Caz Buyer | 電腦廣場 | 東Touch |
社論 | 評論 | 要聞港聞 | 財經 | 地產 | 教育 | 娛樂 | 體育 | 馬經 | 副刊 | 國際 | 中國
Copyright Sing Tao Ltd. all rights reserved. General Enquires, contact us at info@singtao.com
聯絡我們:
編採部:property.web@singtaonewscorp.com, 2798 2477
網上放盤查詢 : 2798 2386  地產網廣告查詢 : 2798 2386
星島網廣告查詢 : 2798 2708

| 私隱政策聲明 | 使用條款 | 版權告示 | 免責聲明 |